|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Mettre en évidence: | programmeur de clés automatique ck-100,programmeur de clés de voiture ck-100 v99.99,programmeur de clés automatique ck100 |
||
|---|---|---|---|
CK-100 Automatic Key Programmer V99.99 SBB de dernière génération avec 1024 jetons
Les 5 principales raisons d' acheter le programmeur clé CK-100
1La dernière version: V99.99
2Cette CK100 est avec 1024 jetons
3. Langues de soutien: anglais, italien, néerlandais, français, espagnol, portugais, turc
4Mieux que les SBB, les mêmes fonctions que le CK-100 SK117 mais moins cher.
5Plus puissant et fonctionnel, excellente qualité
Nom de l'organisme:
1Je ne peux pas mettre à jour.
2. Si CK100 ne parvient pas à adapter la clé pendant la programmation, veuillez déconnecter l'adaptateur OBD16 et la voiture, puis connectez-vous à nouveau après 10 secondes, sinon le système d'immobilisation du véhicule peut être endommagé,Le programmeur de clé CK-100 sera également verrouillé..
Liste des voitures de programmeur clé CK-100:
| Liste des immobilisateurs | |||||
| Les produits | Le TSX | Le 4 au 6 | Je ne sais pas. | Exemplaires des produits de l'Union | 08-11 |
| Le TSX | 07 à 08 | Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. | 03-11 | ||
| Je vous en prie. | GT[CAN] | Le numéro 03-10 | Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. | Le projet de loi | |
| 147 [CAN] | Il est 10 h 00. | Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. | Le projet de loi | ||
| 166 | 04 à 08 | Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. | Le projet de loi | ||
| AUDI | S4 | Le numéro 00-05 | Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. | 9 à 11 | |
| Je ne veux pas de toi! | L'attrait | 05 à 09 | G35 [IK | 05 à 08 | |
| Enclave | 07-11 | G35 [PRX] | 07 à 08 | ||
| La ville de Lucerne | 06 à 11 | G37 [RPC] | 9 à 11 | ||
| Chevrolet Amérique du Sud |
Les résultats de l'enquête | 09- | Le nombre de points de référence est le suivant: | 08 à 10 | |
| Zafira | Le numéro 01-05 | Jeep | Je suis désolé. | Le 8 au 9 | |
| Chevrolet américain (CAN) | Une avalanche | 07-11 | Je suis désolé. | 09 à 10 | |
| D'autres produits chimiques | 05 à 10 | Je ne peux pas vous aider. | 09 à 10 | ||
| Expres | 08-11 | Le KIA | Je vous en prie. | 00 à 03 | |
| HHR | 06 à 11 | La voiture de course | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'établissement. | 07-11 | |
| - Je vous en prie. | 06 à 11 | Le code de conduite de l'équipage | 10 à 11 | ||
| Le Malibu | 04-11 | Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | 07-11 | ||
| Tahoe | 07-11 | Le code de conduite de l'équipage | 9 à 11 | ||
| Je vous en prie. | Lacette | Le 4 au 9 | La voiture est à l'intérieur de la voiture. | 11 - Je vous en prie. | |
| Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le 7 au 9 | La voiture est une Mazda 3. | 10 à 11 | |
| Le SEBRING C. | Le numéro d'immatriculation | La voiture est à l'intérieur de la voiture. | Le 8 au 12 | ||
| Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | 07 à 10 | La voiture est à l'intérieur de la voiture. | 08-11 | ||
| Je ne peux pas. | 10 à 11 | La voiture est une Mazda 6. | 9 à 11 | ||
| 300 [CAN] | Le 8 au 9 | MX-5 [CAN] | 06 à 11 | ||
| 300 [CAN] | 09 à 10 | MX-5 [PRX] | 9 à 11 | ||
| Citroën | Je vous en prie! | Le numéro d'enregistrement | RX-8 [CAN] | 09 à 10 | |
| Le DOD | Le nom de l'établissement: | 10 à 11 | RX-8 [PRX] | 10 à 11 | |
| Le défi | 08-11 | Je vous en prie. | 10 à 11 | ||
| Le chargeur [CAN] | Le 8 au 9 | Je vous en prie. | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | Le numéro 02-05 | |
| Le chargeur [CAN] | 9 à 11 | Le nombre de personnes concernées | Le numéro 02-05 | ||
| DURANGO | Le numéro 01-03 | Montero IO | Le numéro d'enregistrement | ||
| DURANGO | Le numéro 03-04 | Équipement spatial | 96- | ||
| Je suis désolé. | Le 4 au 6 | Je suis un coureur de l'espace. | 98 à 99 | ||
| Je suis désolé. | 07 à 10 | Je suis un coureur de l'espace. | 99 à 2002 | ||
| Je suis désolé. | 11 - Je vous en prie. | Le groupe MITSUBISHI GREEK | - Je vous en prie. | Le numéro 02-05 | |
| Je vous en prie. | 10 à 11 | Le nouveau PAJERO | 02 à 03 | ||
| Je ne sais pas. | Le 8 au 9 | MITSUBISHI États-Unis | Endeavour | Le numéro 03-05 | |
| Je ne sais pas. | 09- | Le nom de l'établissement | 08 à 10 | ||
| Je ne sais pas. | 09- | NISSAN | - Je ne sais pas. | Le numéro 00-04 | |
| Fiat | L'idée | 03 à 08 | Le nom de l'entreprise: | Le numéro 03-05 | |
| SEDICI[D] | 06- | SENTRA | Le numéro d'enregistrement | ||
| SEDICI[G] | 06 à 10 | NISSAN JAPON | MICRA MARCH | 00 à 03 | |
| FIAT S.AMERICA | Je suis désolé. | Le numéro d'enregistrement | NISSAN États-Unis | Les États membres doivent: | Le 8 au 9 |
| Je suis désolé. | 06- | Opel-Vauxhall | Corse | Le 4 au 6 | |
| L'idée | 03 à 08 | PONTIAC ((Basic)) | Le Aztrk | Le numéro 01-05 | |
| L'idée | 09- | Bonneville | Le numéro 00-05 | ||
| Le moulin | 05- | PONTIAC ((( CAN)) | G5 | 07 à 10 | |
| - Je ne sais pas. | 04 à 08 | G6 | 05 à 10 | ||
| - Je ne sais pas. | 09- | Le G8 | Le 8 au 9 | ||
| Le point de vue de la Commission | 99 à 2007 | Perspectives | Le 7 au 9 | ||
| Le point de vue de la Commission | 07- | SCION | Le nombre d'établissements d'enseignement supérieur | 11 - Je vous en prie. | |
| Siéna (ARG) | 09- | Le siège | Le codex | Le projet de loi | |
| Siéna (BRA) | 09- | Le nom de l'entreprise | Le projet de loi | ||
| Sienne [CAN] | Le projet de loi | Je suis Suzuki. | Le numéro de série | 06- | |
| - Je ne sais pas. | Le projet de loi | Le numéro de série | 06 à 10 | ||
| - Je ne sais pas. | 09- | Voiture de transport routier | Le numéro de téléphone: | ||
| - Je ne sais pas. | 05- | Voiture de transport routier | Le numéro de téléphone: | ||
| Ford UE | Transit | Le numéro 00-02 | TOYOTA - États-Unis | Je ne sais pas. | 11 - Je vous en prie. |
| Ford États-Unis | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin d'enquête. | 10 à 10 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 11 - Je vous en prie. | |
| Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin d'enquête. | 11 à 12 | Corolla est une espèce d'insecte. | 09 à 10 | ||
| Je ne sais pas. | 10 à 10 | Corolla est une espèce d'insecte. | 10 à 10 | ||
| Je ne sais pas. | 11 - Je vous en prie. | Le FJ CRUISER [CAN] | 08 à 10 | ||
| Je vous en prie. | 11 - Je vous en prie. | Le FJ CRUISER [CAN] | 11 - Je vous en prie. | ||
| Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 11 - Je vous en prie. | Le prix de l'électricité | 09- | ||
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 11 - Je vous en prie. | RAV 4 | 06 à 10 | ||
| Les résultats de l'enquête | 11 - Je vous en prie. | RAV 4 [CAN] | 06 à 10 | ||
| Le F-150 [CAN] | 11 - Je vous en prie. | RAV 4 [CAN] | 11 - Je vous en prie. | ||
| Le F-250 SD [CAN] | 10 à 10 | Les espèces d'oiseaux | 08 à 10 | ||
| Le F-250 SD [CAN] | 11 - Je vous en prie. | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | 09 à 10 | ||
| Le F-250 [CAN] | 11 - Je vous en prie. | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | 11 - Je vous en prie. | ||
| Le F-350 SD [CAN] | 10 à 10 | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | 07 à 10 | ||
| Le F-350 SD [CAN] | 11 - Je vous en prie. | Je ne sais pas. | 11 - Je vous en prie. | ||
| Il est possible de le faire. | 07 à 10 | 4e coureur | 09 à 10 | ||
| Ranger V6[P2] | 99-00 | 4e coureur | 11 - Je vous en prie. | ||
| Le nombre de personnes concernées par le programme est le suivant: | Savanne | 08-11 | VOLKSWAGEN | Le renard | 05 à 08 |
| HONDA | RÉACTION | Le numéro 01-03 | JETTA | Le numéro 00-04 | |
| HONDA États-Unis | Accord croisé | 10 à 10 | VOLKSWAGEN Amérique du Sud |
Le renard | 09- |
| CIVIC | 06 à 11 | Le PIB (Tendance) | 09- | ||
| Le CR-V | 07-11 | Voyage | 09- | ||
| Le projet de loi | 10 à 10 | ||||
| Je ne sais pas. | 07 à 10 | ||||
| Je ne sais pas. | 11 - Je vous en prie. | ||||
| Je suis Hyundai. | H-1 | 99 à 2006 | |||
| Matrice | 02 à 10 | ||||
| STAREX | 98 à 2006 |
| Contrôle à distance | |||||
| - Je ne sais pas. | L'allure | Le numéro de téléphone: | Le GMC | Les espèces | 07-11 |
| Siècle | Le numéro 00-05 | Canyons | 04 à 08 | ||
| Enclave | 07-11 | DENALI | 07-11 | ||
| Le lacrosse | Le numéro de téléphone: | La savane | Le numéro d'immatriculation | ||
| Le Sabre | Le numéro 00-05 | La savane | 08-11 | ||
| Les produits | 06 à 11 | YUKON | 07-11 | ||
| Avenue du parc | 04 à 05 | Je vous en prie! | H3 | 05 à 09 | |
| Le règlement | Le numéro 00-05 | HYUNDAI États-Unis | Accent | 06- | |
| Rendez-vous avec | Le projet de loi | Le groupe AZERA | 06- | ||
| SRX | Le 4 au 6 | Je suis ISUZU. | I-280 | 06 à 07 | |
| Terrasse | Le numéro 05-07 | I-350 | 06 à 07 | ||
| Cadillac | CTS | Le numéro d'immatriculation | KIA États-Unis | Pour les autres | 08- |
| CTS | 08 à 10 | Pour les autres | 10 à 11 | ||
| Je vous en prie. | 98 à 2005 | Les produits suivants | 04- | ||
| DTS | 06 à 11 | Optima | 06- | ||
| - Je ne sais pas. | 07-11 | RIO | 06- | ||
| Séville SLS | 98 à 2004 | SEDONA | 06- | ||
| Séville STS | 98 à 2004 | SEDONA | 06- | ||
| SRX | Le 4 au 6 | Je vous en prie. | 09- | ||
| SRX | Le 7 au 9 | L'âme | 10 à 11 | ||
| Chevrolet Amérique du Sud | ASTRA | 08- | Le sport | 08 à 10 | |
| Le Blaser | 06- | La voiture de course | Le CX-9 | 10 à 10 | |
| Corse | 05- | Le moteur | - Je vous en prie. | 99 à 2004 | |
| S-10 | 06- | La silhouette | 99 à 2004 | ||
| VECTRA | 09- | Opel-Vauxhall | Zafira | 99 à 2005 | |
| Zafira | 06- | Le PONTIAC | Les Aztèques. | Le numéro 01-05 | |
| Chevrolet États-Unis | Une avalanche | Le numéro d'immatriculation | Bonneville | Le numéro 00-05 | |
| Une avalanche | 07-11 | Je suis grand | 99 à 2005 | ||
| AVEO | Le 4 au 10 | Grand Prix | 00 à 03 | ||
| D'autres produits chimiques | Le numéro 05-05 | Grand Prix | Le 4 au 6 | ||
| D'autres produits chimiques | 06 à 10 | G5 | 07 à 10 | ||
| Le Colorado | Le 4 au 10 | G6 | Le numéro 05-07 | ||
| Expres | Le projet de loi | G6 | 08 à 10 | ||
| Expres | 08-11 | Le G8 | Le 8 au 9 | ||
| HHR | Le numéro 05-07 | Montane | 99 à 2004 | ||
| HHR | 08-11 | Montane | Le numéro 05-07 | ||
| - Je vous en prie. | Le numéro 02-05 | La poursuite | 06 à 09 | ||
| - Je vous en prie. | 06 à 11 | Le solstice | 06 à 09 | ||
| Le Malibu | 04 à 07 | Pour les produits: | Le numéro de téléphone: | ||
| Le Malibu | 08-11 | Pour les produits: | Le 7 au 9 | ||
| Le cas échéant | Le numéro d'immatriculation | Les étoiles | Le groupe A | Le 7 au 9 | |
| Montserrat | Le numéro 00-02 | Perspectives | Le 7 au 9 | ||
| Montserrat | Le numéro 03-05 | Le ciel | Le 7 au 9 | ||
| Montserrat | 06 à 08 | SUZUKI États-Unis | Le modèle XL-7 | Le 7 au 9 | |
| Le SILVERADO | 07-11 | TOYOTA États-Unis | Corolla | 08- | |
| RSE | 04 à 05 | PRIUS | 04 à 08 | ||
| Région urbaine | 07-11 | ||||
| Tahoe | 07-11 | ||||
| Traverse | 9 à 11 | ||||
| - Je vous en prie. | Le numéro 05-07 | ||||
Personne à contacter: YU
Téléphone: 8618688418519